Annuaire creches et haltes garderies en France et par ville

Liste des principales villes

 

Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie creches et haltes garderies.

Liste de creche et halte garderie ( en France, par département, par communes, accueil) , les crèches associatives , publiques et privées, creche d'entreprise ou collective de garde de bébé. Organismes liés a cette activité, franchises, avec les adresses et les numéros de téléphone. Consultez aussi la rubrique puériculture et autres associés.

 




01 : Bourg-en-Bresse | Saint-Genis-Pouilly | Toutes villes... |

02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |

03 : Montluçon | Lapalisse | Toutes villes... |

04 : Manosque | Digne-les-Bains | Toutes villes... |

05 : Gap | Vars | Toutes villes... |

06 : Nice | Cannes | Toutes villes... |

07 : Annonay | Viviers | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |

09 : Pamiers | Ustou | Toutes villes... |

10 : Troyes | Villacerf | Toutes villes... |

11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |

12 : Onet-le-Château | Espalion | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Hérouville-Saint-Clair | Toutes villes... |

15 : Aurillac | Ydes | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Soyaux | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Saintes | Toutes villes... |

18 : Bourges | Boulleret | Toutes villes... |

19 : Tulle | Ussel | Toutes villes... |

20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |

21 : Dijon | Quetigny | Toutes villes... |

22 : Saint-Brieuc | Dinan | Toutes villes... |

23 : Charron | La Souterraine | Toutes villes... |

24 : Trélissac | Bergerac | Toutes villes... |

25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |

26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |

27 : Évreux | Vernon | Toutes villes... |

28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Saint-Privat-des-Vieux | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Blagnac | Toutes villes... |

32 : Auch | Montestruc-sur-Gers | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Mérignac | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Grégoire | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Issoudun | Toutes villes... |

37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |

38 : Grenoble | Villefontaine | Toutes villes... |

39 : Dole | Lons-le-Saunier | Toutes villes... |

40 : Mont-de-Marsan | Labenne | Toutes villes... |

41 : Blois | Yvoy-le-Marron | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Beauzac | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Herblain | Toutes villes... |

45 : Orléans | Saran | Toutes villes... |

46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |

47 : Agen | Marmande | Toutes villes... |

48 : Villefort | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | Toutes villes... |

49 : Angers | Sèvremoine | Toutes villes... |

50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Saint-Dizier | Wassy | Toutes villes... |

53 : Laval | Château-Gontier | Toutes villes... |

54 : Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | Toutes villes... |

55 : Verdun | Thierville-sur-Meuse | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |

58 : Nevers | Clamecy | Toutes villes... |

59 : Lille | Villeneuve-d'Ascq | Toutes villes... |

60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |

61 : Alençon | Flers | Toutes villes... |

62 : Lens | Arras | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Royat | Toutes villes... |

64 : Bayonne | Pau | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Juillan | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Cabestany | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Haguenau | Toutes villes... |

68 : Mulhouse | Colmar | Toutes villes... |

69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Héricourt | Toutes villes... |

71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | Neuville-sur-Sarthe | Toutes villes... |

73 : Aix-les-Bains | Bourg-Saint-Maurice | Toutes villes... |

74 : Annecy | Annemasse | Toutes villes... |

75 : Paris 15 ème | Paris 20 ème | Toutes villes... |

76 : Le Havre | Rouen | Toutes villes... |

77 : Chelles | Fontainebleau | Toutes villes... |

78 : Versailles | Saint-Germain-en-Laye | Toutes villes... |

79 : Niort | Vouillé | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Labastide-Saint-Pierre | Toutes villes... |

83 : Toulon | La Seyne-sur-Mer | Toutes villes... |

84 : Avignon | Apt | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Les Herbiers | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Isle | Toutes villes... |

88 : Épinal | Contrexéville | Toutes villes... |

89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |

90 : Belfort | Bavilliers | Toutes villes... |

91 : Évry | Massy | Toutes villes... |

92 : Boulogne-Billancourt | Issy-les-Moulineaux | Toutes villes... |

93 : Montreuil | Pantin | Toutes villes... |

94 : Créteil | Vincennes | Toutes villes... |

95 : Argenteuil | Cergy | Toutes villes... |

 


 

Quelques données sur l'activité de creches et haltes garderies :

creches et haltes garderies ? Définition :

En France, la creche garderie consiste à offrir un service d'accueil ou de garde d'enfants, dans le cadre d'un encadrement professionnel. Les enfants y sont surveillés par une équipe spécialisée qui leur offre un cadre sécurisé, avec des activités ludiques et pédagogiques. Les principaux synonymes de l'activité de la creche garderie sont: garderie, centre d'accueil pour enfants, crèche péricole, maison d'assistance maternelle et centre de loisirs pour enfants.

Statistiques sur le sujet de "creches et haltes garderies" :

Les données de 2018 de l'Insee indiquent que la France comptait en 2018 environ 25400 crèches-garderies. Les effectifs s'élevaient à environ 346000 agents, dont environ 183200 éducatrices et agents qualifiés et 162800 agents non qualifiés. Le revenu moyen par agent était d'environ 22 969€, un nombre de mi-temps équivalent était de 1745. En 2018, environ près de 98 800 enfants âgés de 0 à 3 ans y étaient accueillis, dont 17% d'enfants adressés par l'aide sociale à l'enfance et 1.3% par le travail social. La majorité des enfants sont accueillis par des parents employeurs. Les principaux domaines d'activité de la crèche-garderie concernent l'accueil, l'éducation et le soin des enfants, l'aide à la gestion et à l'organisation des activités quotidiennes, l'encadrement et le suivi des enfants, l'accompagnement et le soutien des familles, la pédagogie et les projets éducatifs.